- 医院电话: 028-86277120
- 医院地址: 成都市武都路3号
- 技术支持 天健世纪
成都八一骨科医院检验科委托外检服务询价公告
成都八一骨科医院拟对检验科委托外检服务采购项目进行询价,兹邀请符合要求的单位就本项目进行报价。
一、技术服务要求
1、配合采购人,完成标本检测工作,满足临床需求;在医护人员的指导下,专人和对接科室完成标本交接工作;按照国家相关法律、法规的要求,保证检测准确性,在约定时间交接标本、运送、检测工作。
★2、应建立委托临床检验项目目录,建立满足委托检验服务要求的信息管理系统。
★3、每周七天(周一到周日)到采购人指定地点接收标本且上门时间按采购人要求执行。(提供承诺函)
★4、对于委托方所提供标本的相关信息负有保密责任,但因相关法律、法规的明确规定,必需向有关国家机关、政府部门及公众披露的除外;收取标本时,需对标本的完好性进行核查,对不合格的送检标本有权拒收。
5、双方约定时间发送报告,并将已检验标本及检验报告按照行业规范化要求保存适当时间,所有检查结果均能满足溯源要求。
6、所使用的试剂、检测方法必需符合国家标准。
7、所申报项目的检测方法为业内公认或国际通用的检测方法。
8、供应商需提供送检项目的危急值管理方案及报告流程。
★9、检测报告单需有合法的电子签名,能提供电子查询服务。(提供有效的《电子认证服务使用密码许可证》
★10、供应商能向采购人提供通过互联网查询和打印检验结果,实现数据共享。(需提供有效网址、截图及人工客服电话)
★11、提供专人、专车负责送检标本的安全运输且具备冷链运输能力,按双方约定的时间到委托方取送样本,避免发生样本损坏、丢失、信息混乱等意外事件。(供应商具有自有冷链物流公司的应提供冷链物流公司资质等证明材料;供应商具有第三方合作的冷链物流公司的应提供冷链物流公司资质及合作协议书复印件等证明材料或提供承诺函)。
12、提供专人、专车运送委托方耗材交接给医护人员,保证医疗工作顺利开展。
★13、保证医疗物品供应安全,达到卫生行业标准。
14、供应商标本转运过程可溯源,可通过数据终端设备GPS 定位和实时监控温度,并对异常温度进行报警。(提供数据终端设备温度监控界面及登录路径截图)
15、外送项目需按科室需求,提供打印纸质报告,电子数据后期需免费提供数据传输接口。
二、需求明细清单
序号 | 项目名称 | 项目细项 | 备注 |
1 | C-肽(餐后2小时),化学发光法 | ||
2 | 2019-nCoV新型冠状病毒核酸初筛 | ||
3 | 25-羟基维生素D(发光) | ||
4 | ABO定型(正反定型) | ||
5 | C-反应蛋白(CRP) | ||
6 | EB病毒早期抗原IgA抗体(EA-IgA) | ||
7 | HLA-B27-DNA | ||
8 | Rh (D)血型 | ||
9 | RT3 +TGAb +TMAb | RT3 | |
TGAb | |||
TMAb | |||
10 | T3+T4+FT3+FT4+TSH | T3 | |
T4 | |||
FT3 | |||
FT4 | |||
TSH | |||
11 | TSGF(恶性肿瘤特异生长因子) | ||
12 | α-L-岩藻糖甘酶(AFU) | ||
13 | α-羟丁酸脱氢酶(HBDH) | ||
14 | γ-干扰素释放试验(筛查) | ||
15 | γ-谷氨酰转肽酶(GGT) | ||
16 | 癌胚抗原CEA(发光) | ||
17 | 丙型肝炎病毒抗体IgG(HCV-IgG) | ||
18 | 丙型肝炎病毒抗体IgM (HCV-IgM) | ||
19 | 病理检查与诊断(小标本) | ||
20 | 常规涂片细胞学检测-宫颈 | ||
21 | 常规细胞学涂片检测-非妇科 | ||
22 | 超敏C-反应蛋白(hsCRP) | ||
23 | 超敏促甲状腺素(TSH),化学发光法 | ||
24 | 大便常规培养+药敏 | ||
25 | 胆红素三项(TBIL,DBIL,IBIL) | 总胆红素 | |
26 | 直接胆红素 | ||
27 | 间接胆红素 | ||
28 | 电解质五项(K,Na,Cl,Ca,CO2) | K | |
29 | Na | ||
30 | Cl | ||
31 | Ca | ||
32 | CO2 | ||
33 | 儿茶酚胺,血浆,LC-MS/MS | ||
34 | 儿茶酚胺及其代谢物 | ||
35 | 甘油三酯(TG) | ||
36 | 肝纤五项(化学发光) | 血清Ⅳ型胶原测定 | |
37 | 血清Ⅲ型胶原测定 | ||
38 | 血清层粘连蛋白测定 | ||
39 | 血清透明质酸酶测定 | ||
40 | 甘胆酸(CG)检测 | ||
41 | 高灵敏HBV DNA检测(COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan) | ||
42 | 高危型HPV DNA检测 | ||
43 | 弓形虫IgM抗体(TOX-IgM) | ||
44 | 谷丙转氨酶+谷草转氨酶|(ALT、AST、S/L) | 谷草转氨酶(AST) | |
45 | 谷丙转氨酶(ALT) | ||
46 | 胱抑素C(CYSc) | ||
47 | 过敏原三项(总Ige、hx2、fx5e) | 总IgE | |
48 | hx2 | ||
49 | fx5e | ||
50 | 肌酐(CREA) | ||
51 | 肌酸激酶(CK) | ||
52 | 肌酸激酶同工酶MB(CK-MB) | ||
53 | 甲胎蛋白AFP(发光) | ||
54 | 甲型肝炎病毒抗体IgG(HAV-IgG) | ||
55 | 甲型肝炎病毒抗体IgM(HAV-IgM) | ||
56 | 甲状腺球蛋白(Tg) | ||
57 | 碱性磷酸酶(ALP) | ||
58 | 结核杆菌抗体 (Tb-Ab) | ||
59 | 巨细胞病毒IgG抗体定量(CMV-IgG)(发光) | ||
60 | 巨细胞病毒IgM抗体(CMV-IgM) | ||
61 | 巨细胞病毒IgM抗体定量(CMV-IgM)(发光) | ||
62 | 巨细胞病毒抗体两项 | ||
63 | 抗核抗体(ANA) | ||
64 | 抗角蛋白抗体(AKA) | ||
65 | 抗可提取性核抗原多肽抗体(抗ENA抗体) | ||
66 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO) | ||
67 | 抗双链DNA抗体,化学发光法 | ||
68 | 抗双链DNA抗体定量 | ||
69 | 空腹C-肽(CP) | ||
70 | 空腹胰岛素(INS) | ||
71 | 类风湿因子(RF) | ||
72 | 鳞癌上皮细胞抗原(SCC),微粒子化学发光法 | ||
73 | 附睾蛋白4(HE4) | ||
74 | 梅毒TRUST半定量 (TRUST Titer) | ||
75 | 梅毒甲苯胺红不加热血清反应素试验(TRUST) | ||
76 | 梅毒螺旋体特异性抗体定性,凝集反应 | ||
77 | 免疫五项(IgA,IgG,IgM,C3,C4) | ||
78 | 尿素(UREA) | ||
79 | 尿酸(UA) | ||
80 | 尿液培养+药敏+菌落计数 | ||
81 | 凝血4项 | ||
82 | 凝血因子活性测定. | ||
83 | 贫血三项(FER,FOL,VitB12) | FER | |
84 | FOL | ||
85 | VitB12 | ||
86 | 全血微量元素 | ||
87 | 全自动血培养(需氧)+药敏 | ||
88 | 人免疫缺陷病毒抗体初筛(Anti-HIV)试验 | ||
89 | 人乳头瘤病毒(HPV16/18-DNA)定性 | ||
90 | 人乳头瘤病毒(HPV-DNA)基因分型检测(23种亚型) | ||
91 | 绒毛膜促性腺激素(HCG) | ||
92 | 乳酸脱氢酶(LDH) | ||
93 | 神经元特异性烯醇化酶 (NSE),化学发光法 | ||
94 | 血糖 | ||
95 | 痰培养+药敏 | ||
96 | 糖化血红蛋白(HBA1C) | ||
97 | 糖类抗原242(CA242) | ||
98 | 糖类抗原50(CA50)(体检) | ||
99 | 糖类抗原CA125 | ||
100 | 糖类抗原CA153 | ||
101 | 糖类抗原CA199 | ||
102 | 糖类抗原CA72-4(常规) | ||
103 | 糖尿病自身抗体3项 | 抗胰岛素抗体 | |
104 | 抗组织细胞抗体 | ||
105 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体 | ||
106 | 同型半胱氨酸(HCY) | ||
107 | 外周血染色体核型分析 | ||
108 | 胃功能二项 | 胃蛋白酶原I | |
109 | 胃蛋白酶原II | ||
110 | 胃泌素17(G-17) | ||
111 | 戊型肝炎病毒抗体IgG(HEV-IgG) | ||
112 | 戊型肝炎病毒抗体IgM(HEV-IgM) | ||
113 | 吸入性过敏原十项 | ||
114 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)-电化学发光法 | ||
115 | 细菌培养+药敏 | ||
116 | 新型冠状病毒(SARS-CoV-2)核酸定性检测 -鼻/口咽拭子 | ||
117 | 性激素结合球蛋白(SHBG) | ||
118 | 性激素组合六项 | 促卵泡刺激素 | |
119 | 促黄体生成素 | ||
120 | 泌乳素 | ||
121 | 雌二醇 | ||
122 | 孕酮 | ||
123 | 睾酮 | ||
124 | 血-β2微球蛋白 | ||
125 | 血清蛋白电泳(SPE) | ||
126 | 血清淀粉酶(AMY) | ||
127 | 血清锂(Li) | ||
128 | 血清免疫固定电泳(IF) | ||
129 | 血液流变学检测(14项) | ||
130 | 液基细胞学检测 | ||
131 | 乙肝两对半定量|化学发光法 | ||
132 | 乙肝两对半-定性 | ||
133 | 乙型肝炎病毒(HBV-DNA)定量 | ||
134 | 乙型肝炎病毒(HBV-DNA)定性 | ||
135 | 幽门螺杆菌抗体分型检测 | ||
136 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA) | ||
137 | 孕酮[Prog] | ||
138 | 载脂蛋白A1(APOA1) | ||
139 | 载脂蛋白B(APOB) | ||
140 | 脂蛋白(a)〔LP(a)〕 | ||
141 | 总胆汁酸(TBA) | ||
142 | 总蛋白 (TP) | ||
143 | 总前列腺特异性抗原 (TPSA) | ||
144 | 骨源性碱性磷酸酶(BAP) | ||
145 | 骨钙素 | ||
146 | 总I型胶原氨基端延长肽(PINP) | ||
147 | 骨钙素N端中分子片段(N-MID) | ||
148 | β胶联降解产物(β-CTx) | ||
149 | 脱氧吡啶酚/脱氧吡啶啉(DPD) | ||
150 | 宫颈刮片 | 子宫颈刮片检查 | |
151 | 宫颈液基细胞学TCT | 液基超薄细胞检测 | |
152 | 人乳头瘤病毒16.18型 | HPV16.18型 | |
153 | 人乳头瘤病毒23型 | HPV23型 | |
154 | ABO血型 | ABO血型 | |
155 | 胆汁酸 | TBA | |
156 | 血清胱抑素C | cys C | |
157 | 糖化血清蛋白(GSP) | 糖化血清蛋白(GSP) | |
158 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白(HbA1C) | |
159 | 脂联素 | ADPN | |
160 | 胰岛素 | 胰岛素检测(INS) | |
161 | C-肽(C-P) | C肽测定(C-P) | |
162 | 血脂7项 | TG,TCH,HDL,LDL,APOAI,APOB,LP(a) | |
163 | 肌钙蛋白I | 肌钙蛋白 | |
164 | 肌钙蛋白T | 肌钙蛋白 | |
165 | 超敏C反应蛋白 | hsCRP | |
166 | 同型半胱氨酸 | HCY | |
167 | 前白蛋白 | 前白蛋白 | |
168 | 血流变检测 | 血流变检测 | |
169 | 血沉 | ESR | |
170 | 抗核抗体(ANA) | ANA | |
171 | 抗环瓜氨酸抗体 | 抗环瓜氨酸抗体 | |
172 | 类风湿因子 | RF | |
173 | 抗链球菌溶血素0 | 抗O | |
174 | C-反应蛋白 | CRP | |
175 | 血清淀粉酶(AMY) | 血清淀粉酶 | |
176 | 凝血四项 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | |
177 | 凝血酶时间测定(TT) | ||
178 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | ||
179 | 血浆纤维蛋白原测定 | ||
180 | 电解质7项 | 钾(K)钠(Na)氯(Cl)镁(Mg)钙(Ca)磷(P) 血清碳酸氢盐(HCO3) | |
181 | 电解质6项 | 钾(K)钠(Na)氯(Cl)镁(Mg)钙(Ca)磷(P) | |
182 | 电解质5项 | 钾(K)钠(Na)氯(Cl))钙(Ca) 血清碳酸氢盐(HCO3) | |
183 | 电解质4项 | 钾(K)钠(Na)氯(Cl))钙(Ca) | |
184 | 血清钙 | 血清总钙 | |
185 | 异常凝血酶原(DCP/PIVKAii) | DCP定量 | |
186 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | TPSA | |
187 | 游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | F-PSA | |
188 | 鳞状细胞癌相关抗原SCC | SCC | |
189 | 细胞角蛋白(CY21-1) | CY21-1 | |
190 | 糖类抗原19-9(CA19-9) | CA19-9 | |
191 | 糖类抗原15-3(CA15-3) | CA153 | |
192 | 糖类抗原125(CA125) | CA125 | |
193 | 糖蛋白抗原242(CA242) | CA242 | |
194 | 糖蛋白抗原72-4(CA72-4) | CA72-4 | |
195 | 糖类抗原50(CA50) | CA50 | |
196 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | NSE | |
197 | 恶性肿瘤特异生长因子 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | |
198 | 铁蛋白 | FEP | |
199 | 肿瘤标志物5项(女) | 癌胚抗原(CEA) | |
200 | 甲胎蛋白(AFP) | ||
201 | 糖类抗原15-3(CA15-3) | ||
202 | 糖类抗原125(CA125) | ||
203 | 糖类抗原19-9(CA19-9) | ||
204 | 肿瘤标志物6项(女) | 癌胚抗原(CEA) | |
205 | 甲胎蛋白(AFP) | ||
206 | 糖类抗原15-3(CA15-3) | ||
207 | 糖类抗原125(CA125) | ||
208 | 糖类抗原19-9(CA19-9) | ||
209 | 糖蛋白抗原72-4(CA72-4) | ||
210 | 肿瘤标志物5项(男) | 癌胚抗原(CEA) | |
211 | 甲胎蛋白(AFP) | ||
212 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | ||
213 | 游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | ||
214 | 糖类抗原19-9(CA19-9) | ||
215 | 肿瘤标志物6项(男) | 癌胚抗原(CEA) | |
216 | 甲胎蛋白(AFP) | ||
217 | 前列腺特异性抗原(PSA) | ||
218 | 游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | ||
219 | 糖类抗原19-9(CA19-9) | ||
220 | 糖蛋白抗原72-4(CA72-4) | ||
221 | 肿瘤标志物12项(男) | 癌胚抗原(CEA) | |
222 | 甲胎蛋白(AFP) | ||
223 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | ||
224 | 胃蛋白酶原I(PG I) | ||
225 | 胃蛋白酶原II(PG II) | ||
226 | PG I/PG II比值 | ||
227 | 胃泌素释放肽前体(Pro-GRP) | ||
228 | 糖类抗原19-9(CA19-9) | ||
229 | 游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | ||
230 | 糖类抗原CA125 | ||
231 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | ||
232 | 细胞角蛋白(CY21-1) | ||
233 | FPSA/TPSA | ||
234 | 糖蛋白抗原72-4(CA72-4) | ||
235 | 肿瘤标志物12项(女) | 癌胚抗原(CEA) | |
236 | 甲胎蛋白(AFP) | ||
237 | 糖类抗原15-3(CA15-3) | ||
238 | 糖类抗原125(CA125) | ||
239 | 胃蛋白酶原I(PG I) | ||
240 | 胃蛋白酶原II(PG II) | ||
241 | PG I/PG II比值 | ||
242 | 糖类抗原19-9(CA19-9) | ||
243 | 人绒毛膜促性腺激素 | ||
244 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | ||
245 | 细胞角蛋白(CY21-1) | ||
246 | 胃泌素释放肽前体(Pro-GRP) | ||
247 | 糖蛋白抗原72-4(CA72-4) | ||
248 | 肺癌三项 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | |
249 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | ||
250 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | ||
251 | 前列腺癌二项 | 总前列腺特异性抗原(TPSA) | |
252 | 游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | ||
253 | 绒毛膜促性腺激素 | HCG | |
254 | 生长激素(GH) | GH | |
255 | 性激素六项 | 孕酮(p)、雌二醇(E2)、促卵泡成熟素(FSH)、促黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、睾酮(T) | |
256 | 甲状腺功能七项 | TSH,T3,T4,FT3,FT4、抗甲状腺球蛋白抗体(TgAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO) | |
257 | 甲状腺功能六项 | TSH,FT3,FT4、TMAb、TGA、RT3 | |
258 | 甲状腺功能五项 | TSH,T3,T4,FT3,FT4 | |
259 | 甲状腺功能三项 | TSH,FT3,FT4 | |
260 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TgAb) | 抗甲状腺球蛋白抗体(TgAb) | |
261 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO) | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO) | |
262 | 抗甲状腺微粒体抗体(TMAb) | 抗甲状腺微粒体抗体(TMAb) | |
263 | 抗促甲状腺激素受体抗体(TRAb) | 抗促甲状腺激素受体抗体(TRAb) | |
264 | 甲状旁腺激素(PTH) | 甲状旁腺激素 | |
265 | 胃功能三项 | 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、PG I/PG II比值) | |
266 | 胃泌素17 | 胃泌素-17(G-17) | |
267 | 幽门螺旋杆菌抗体分型检测 | 细胞毒素相关蛋白A、空泡毒素相关蛋白A、尿素酶A、尿素酶B | |
268 | EB病毒抗体2项 | EBV-EAIgA、EBV-CAIgA | |
269 | EB病毒DNA定量 | EB病毒DNA定量 | |
270 | EB病毒DNA定性 | EB病毒DNA定性 | |
271 | EB病毒抗体 | EB病毒壳IgA抗体测定 | |
272 | 鼻咽癌三项 | EB病毒壳IgA抗体测定、EB病毒早期抗原IgA抗体测定、EB病毒Rta抗体测定 | |
273 | 乙肝标志物检测(定量) | 乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝e抗原、乙肝e抗体、乙肝核心抗体 | |
274 | 乙肝病毒DNA(HBV-DNA定量) | 乙肝病毒DNA(HBV-DNA定量) | |
275 | 丙型肝炎RNA | 丙型肝炎RNA | |
276 | 丙型肝炎病毒抗体测定 | 丙型肝炎病毒抗体测定IgM | |
277 | 丁肝抗体 | HDV-IgM | |
278 | 梅毒抗体TPPA法 | 梅毒抗体 | |
279 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | |
280 | 抗结核分枝杆菌抗体(TB-Ab) | TB-Ab | |
281 | 结核分枝杆菌TB-DNA | TB-DNA | |
282 | 贫血检测三项 | 铁蛋白、叶酸、维生素B12 | |
283 | 25羟维生素D测定 | 25羟维生素D测定 | |
284 | 微量元素7项 | 镁、锌、铜、铁、铅、钙、锰 | |
285 | 微量元素6项 | 镁、锌、铜、铁、铅、钙 | |
286 | 微量元素5项 | 镁、锌、铜、铁、钙 | |
287 | 细胞免疫功能检测 | CD3.CD4.CD8.CD4/CD8 | |
288 | 免疫球蛋白 | IgG.IgA.IgM | |
289 | 补体2项 | C3.C4 | |
290 | 优生五项(定量) | 弓形虫抗体IgM(TOXO-IgM) | |
291 | 风疹病毒抗体IgM(RV-IgM) | ||
292 | 巨细胞病毒抗体IgM(CMV-IgM) | ||
293 | 单纯疱疹病毒I型抗体IgM(HSV-I-IgM) | ||
294 | 单纯疱疹病毒II型抗体IgM(HSV-II-IgM) | ||
295 | 高血压5项 | (血浆肾素活性、血管紧张素Ⅰ(4℃)、血管紧张素Ⅰ(37℃)、血管紧张素Ⅱ、醛固酮) | |
296 | 皮质醇 | Cortisol | |
297 | 尿微量白蛋白 | mAlb | |
298 | 肾损伤二项 | 尿微量白蛋白、尿肌酐、尿微量白蛋白肌酐比 | |
299 | 肾损伤四项 | (尿微量白蛋白、尿β2微球蛋白、尿免疫球蛋白G、尿视黄醇结合蛋白) | |
300 | 肾损伤六项 | 尿微量白蛋白、尿转铁蛋白、尿免疫球蛋白G、尿a1微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(NAG) | |
301 | 肾损伤七项 | (尿微量白蛋白 (U-mAlb)、尿β2微球蛋白 (Uβ2-MG)、尿转铁蛋白、尿免疫球蛋白G、尿视黄醇结合蛋白、尿NAG、尿肌酐<用于测算比值>) | |
302 | 滥用药物筛查3 | 氯胺酮(K粉) | |
303 | 滥用药物筛查4 | 可卡因 | |
304 | 滥用药物筛查5 | 大麻 | |
305 | 大便霍乱培养 | 沙门菌、志贺菌(不含药敏) | |
306 | 吸入性过敏原十项 | (屋尘螨、粉尘螨、艾蒿、普通豚草、蟑螂、猫上皮、狗上皮、屋尘、交链孢霉、柳树 | |
307 | 食源性过敏原十项 | 花生、鸡蛋、牛奶、鳕鱼、小麦面粉、虾、大豆、蟹、牛肉、羊肉) | |
308 | 过敏原吸入-食物组28项 | 矮豚草、艾蒿、尘螨、屋尘、猫上皮、狗上皮、蟑螂、葎草、桑树、草组合、霉菌组合、树花粉组合、苋、鸡蛋白、牛奶、腰果、花生、黄豆、龙虾/扇贝、鲑鱼、虾、蟹、鳕鱼、贝、羊肉、牛肉、菠萝、芒果 | |
309 | 肺癌七抗 | 肺癌自身抗体-P53 肺癌自身抗体-PGP9.5 肺癌自身抗体-SOX2 肺癌自身抗体-GAGE-7 肺癌自身抗体-GBU4-5 肺癌自身抗体-MAGE A1 肺癌自身抗体-CAGE |
★三、商务要求
1、报价要求:报价包含检测设备使用、人工成本、邮递费、耗材、税费等所有关于本项目完成的全部费用。按照“《成都市医疗服务项目价格汇编(2024版)》三甲医院”收费标准进行统一下浮率报价。
2、服务期限:1年,如因政策调整或上级通知要求终止合同的,成交供应商须无条件接受。
3、服务地点:成都八一骨科医院(四川省成都市武都路3号)、成都八一骨科医院天仙桥院区(四川省成都市锦江区天仙桥北路12号),采购人指定地点。
4、费用结算:次月转账支付上月实际检测费用。
5、供应商必须是具有相应检测能力并通过实验室资质认定的检验机构。
6、供应商必须具备足够的检验室、设备、知识和经验以及人员,能满足我院委托的检验工作的要求。
7、成交供应商应对最终的检验报告准确性负责。
(注:本章加注“★”的内容若不满足要求,将导致响应无效且不允许在谈判开始后补正。)
四、询价文件的获取
询价人不提供询价文件。
五、报价文件递交时间及方式
截止时间为2025年10月31日18时00分(周五),报价文件发送邮箱:bygkcgb1@163.com,报价文件格式:PDF版,文件发送邮箱时请注明公司名称、项目名称、联系人及电话。
六、联系方式
检验科:匡老师
联系电话:13981802877
采购部:王老师
联系电话:028-86629570
地址:成都市青羊区武都路3号
成都八一骨科医院
2025年10月27日
川公网安备 51010502010932号
